Este modelo es una edición especial.
GUÍA DE TALLAS:
- S: 165 – 173 cm
- M: 173 – 181 cm
- L: 181 – 188 cm
- XL: +188 cm
ESPECIFICACIONES:
| Cuadro | SILEX LITE; MAT aluminium; 700C WHS; 100×12/142×12 AST; BB86 BBR |
| Tallas | XS-S-M-L-XL |
| Horquilla | MERIDA SILEX CF2; Tapered; MAT carbon |
| Manetas | Shimano GRX810 |
| Frenos | Shimano GRX810; Hydraulic disc |
| Discos | Shimano RT64; 160mm |
| Cableado | MTK700 SP40 |
| Cadena | KMC X11 |
| Platos | Shimano GRX810; 48-31 ATC |
| Medida de bielas | 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
| Pedalier | Shimano Pressfit BB71 |
| Desviador | Shimano GRX810 |
| Cambio trasero | Shimano GRX810 |
| Cassette | Shimano CS-HG700; 11-34 ATC; 11 GER |
| Cinta de manillar | MERIDA ROAD Expert |
| Manillar | MERIDA EXPERT GR; MAT aluminium |
| Potencia | MERIDA EXPERT CW; MAT aluminium; 31.8 DSH; -8 ASD |
| Medida potencia | 80 mm all sizes |
| Juego de dirección | MERIDA M2331 Neck |
| Buje delantero | VP CLK170F; 100×12 WHF; 32 SPH; centerlock |
| Buje trasero | VP CLK270R; 142×12 WHR; 32 SPH; centerlock |
| Llantas | MERIDA EXPERT CX; 19 IWR; 24 HRI; MAT aluminium |
| Sillín | MERIDA EXPERT CC; V-mount; incl. MERIDA minitool |
| Cierre de sillín | MERIDA Expert |
| Tija de sillín | MERIDA EXPERT CC; MAT carbon; 30.9 DSP; 0 SSB |
| Cubiertas | Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO |
| Extras | MERIDA Multitool with saddlebox |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.